| Proje Numarası: | TR0604.01-01/122 |
|---|---|
| Programlama Yılı: | 2006 |
| Proje İsmi (TR): | Yalova için Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Geliştirilmesi |
| Proje İsmi (EN): | Development of Regional Waste Management System for Yalova |
| Hibe Programının Adı: | AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu I - Kentler ve Belediyeler |
| Hibe Programlarının Uygulama Dönemleri: | Sivil Toplum Diyaloğu I: 2008-2009 |
| Başvuru Sahibi: | Ad: Yalova İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Şehir: Yalova, Ülke (Haritada gösterilen): Türkiye, Türü: Birlik |
| Proje Teması / Konusu: | ÇEVRE; İKLİM; ENERJİ |
| Eş Faydalanıcı Kurum(lar): | Ad: Silistra Municipality , Şehir: Silistra, Ülke: Bulgaristan, Türü: Belediye |
| Projenin Uygulandığı Şehir/Ülke: | Şehir: Yalova, Ülke: Türkiye |
| Projenin Hedef Grubu: | Birinci: Belediyeler & Belediyeciler, İkinci: , Üçüncü: |
| Başlangıç Tarihi: | Haz 28, 2008 |
| Bitiş Tarihi: | Ağu 28, 2009 |
| Proje Özeti: | "Proje ile AB müktesebatına uyum sürecinde atık yönetimi konusunda YA-KAB’ın kapasitesinin arttırılması hedeflendi. Bu kapsamda; |
| Proje Kapsamında Üretilen Website ve Diğer Bağlantılar/Hesaplar: | www.yakab.gov.tr |
| Proje Süresi: | 12 |
| Toplam Süre (Uzatmalar Dahil): | 14 |
| Bütçe: | Projenin Hibesi (AB katkısı) €: 113.961,74, Eşfinansman €: 12.662,42, Proje Bütçesi (Toplam) €: 126.624,16 |
| EU Katkısı (%): | 90 |

